<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sozialistische Jugend Wien</title>

		<link>/site/splashpage_netgegrech_sjoe.siteswift</link>
		<description>Aktuelle Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<copyright>© sozialistische jugend</copyright>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:15:23 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 23:15:23 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<generator>Siteswift (www.siteswift.com)</generator>
		<docs>http://feedvalidator.org/docs/rss2.html</docs>
		<item>
			<title>Hollande Presidente!</title>

			<link>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8552.html</link>
			<description>Was viele gehofft haben, ist seit Sonntag Realität. Die französischen Präsidentschaftswahlen brachten eine historische Wende. Francios Hollande, der nach dem Sieg im ersten Durchgang als Favorit in die Stichwahl ging, siegte mit rund 52 Prozent. Mit Francios Hollande bekommt Frankreich nach 17 Jahren wieder einen linker Präsidenten.</description>
			<category></category>
			<guid>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8552.html</guid>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:59:02 +0200</pubDate>
			<source url="/backend/rss/rss2?channel=sjoe_wien">Sozialistische Jugend Wien</source>
		</item>
		<item>
			<title>"Teilzeitarbeit als Sackgasse?"</title>

			<link>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8523.html</link>
			<description>Mit diesem Statement äußerte sich Frauenministerin Heinisch-Hosek in den Medien zu diesem Thema. Ist diese Frage berechtigt - schauen wir uns das mal genauer an:</description>
			<category></category>
			<guid>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8523.html</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:07:27 +0200</pubDate>
			<source url="/backend/rss/rss2?channel=sjoe_wien">Sozialistische Jugend Wien</source>
		</item>
		<item>
			<title>Her mit dem Zaster!</title>

			<link>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8522.html</link>
			<description>Nur in wenigen Ländern ist der Unterschied zwischen reichen und armen Menschen so stark wie in Österreich. Auf der einen Seite besitzt das reichste 1% mehr als 90% des Gesamtvermögens, auf der anderen Seite leben in Österreich etwa 1,3 Mio. Menschen an oder unter der Armutsgrenze. Der Faktor Arbeit wird im Vergleich mit anderen europäischen Ländern um ein vielfaches höher besteuert als Vermögen, das steuertechnisch fast gar nicht angetastet wird.</description>
			<category></category>
			<guid>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8522.html</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:52:20 +0200</pubDate>
			<source url="/backend/rss/rss2?channel=sjoe_wien">Sozialistische Jugend Wien</source>
		</item>
		<item>
			<title>Bringt die Post allen was?</title>

			<link>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8521.html</link>
			<description>Aktuell macht die Post wieder mal Schlagzeilen. Konkret geht es um einen der ältesten Kämpfe der ArbeiterInnenbewegung: Mensch gegen Maschine gemixt mit Rechnungen und Sparwahnsinn. Warum dies uns alle betrifft, lest ihr hier!</description>
			<category></category>
			<guid>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8521.html</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:38:50 +0200</pubDate>
			<source url="/backend/rss/rss2?channel=sjoe_wien">Sozialistische Jugend Wien</source>
		</item>
		<item>
			<title>Jetzt fürs Donauinselfest 2012 bewerben!</title>

			<link>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8485.html</link>
			<description>Das Donauinselfest ist das größte Open-Air Festival Europas und du bekommst die Möglichkeit dort aufzutreten!</description>
			<category></category>
			<guid>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8485.html</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:30:00 +0100</pubDate>
			<source url="/backend/rss/rss2?channel=sjoe_wien">Sozialistische Jugend Wien</source>
		</item>
		<item>
			<title>Medienaktion "Raise your Voice"</title>

			<link>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8480.html</link>
			<description>Dass in Wien mehr Wert auf die Meinung und Interessen der Jugendlichen gelegt werden soll, ist schon lange eine Forderung der roten Jugendorganisationen in Wien.
  "Junge Menschen hätten sehr viel zu sagen, wenn man ihnen einmal zuhören würde. Sie wissen am besten, was sie brauchen und wie sie die Stadt gerne verändern wollen. Wir unterstützen sie dabei." so die Vorsitzenden der Jugendorganisationen.</description>
			<category></category>
			<guid>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8480.html</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:14:08 +0100</pubDate>
			<source url="/backend/rss/rss2?channel=sjoe_wien">Sozialistische Jugend Wien</source>
		</item>
		<item>
			<title>Putins Wahlsieg</title>

			<link>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8471.html</link>
			<description>Die Wahlen in Russland sind vorbei, doch der Sieger stand schon lange vorher fest. Wladimir Putin kommt nach offiziellen Zahlen auf über 60 Prozent der Stimmen. Überschattet wird die Wahl von massiven Betrugsvorwürfen.</description>
			<category></category>
			<guid>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8471.html</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:29:54 +0100</pubDate>
			<source url="/backend/rss/rss2?channel=sjoe_wien">Sozialistische Jugend Wien</source>
		</item>
		<item>
			<title>Sparpaket: #epicfail</title>

			<link>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8469.html</link>
			<description>In solcher Eintracht haben wir Kanzler und Vizekanzler noch selten gesehen: Als gemeinsam am 10.02.2012 das Sparpaket präsentiert wurde, war man voll des Dankes füreinander für die Entbehrungen der letzten Wochen. Man konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass hier zwei Männer vor den Kameras stehen, die in schweren Wochen zu einer kollegialen Freundschaft gefunden haben - und nicht die Spitzenvertreter zweier Parteien, die in zentralen Fragen diametral positioniert sind.</description>
			<category></category>
			<guid>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8469.html</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:04:21 +0100</pubDate>
			<source url="/backend/rss/rss2?channel=sjoe_wien">Sozialistische Jugend Wien</source>
		</item>
		<item>
			<title>Fördern statt Strafen!</title>

			<link>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8460.html</link>
			<description>Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz fordert Strafen für SchulschwänzerInnen, anstatt sich den tatsächlichen Problemen von jungen Menschen anzunehmen.</description>
			<category></category>
			<guid>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8460.html</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:54:26 +0100</pubDate>
			<source url="/backend/rss/rss2?channel=sjoe_wien">Sozialistische Jugend Wien</source>
		</item>
		<item>
			<title>Gleiches Pensionsalter erst bei tatsächlicher Gleichstellung!</title>

			<link>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8454.html</link>
			<description>Frauen können momentan mit 60 Jahren in Pension gehen, Männer jedoch erst ab 65 Jahren. Dieser Umstand regt in regelmäßigen Abständen die Gemüter auf, es wird eine ungerechtfertigte Bevorzugung von Frauen geortet.</description>
			<category></category>
			<guid>http://www.sj-stmk.at/content/wien/home/article/8454.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:23:23 +0100</pubDate>
			<source url="/backend/rss/rss2?channel=sjoe_wien">Sozialistische Jugend Wien</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
